<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kevin Van der Straeten</title>
	<atom:link href="http://www.kevin-vds.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kevin-vds.be</link>
	<description>By Kevin Van der Straeten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 18:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Omega-3 voor sporters</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2010-08-23/omega-3-voor-sporters/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2010-08-23/omega-3-voor-sporters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieet]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[sbox]]></category>
		<category><![CDATA[Epacor]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Omega-3 vetzuren helpen je hart- en longfunctie te ondersteunen, behoeden je voor onnodige verergering van blessures, gaan ontstekingen tegen, zorgen voor een scherpe mentale focus en stimuleren het verbranden van vetten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wil je goede sportprestaties neerzetten dan ben je als (top)sporter ongetwijfeld bezig met je voeding. Wat je eet heeft immers een directe invloed op je prestaties. Een evenwichtig dieet zorgt er dan ook voor dat je motor in topconditie blijft en je je reserves voor duursporten voltankt.</p>
<p>Onderzoek heeft aangetoond dat ook een goede vetzuurbalans essentieel is voor sporters. Om die vetzuurbalans op peil te houden is het erg belangrijk voldoende Omega-3 vetzuren (EPA en DHA) in je dieet op te nemen. Ze helpen je hart- en longfunctie te ondersteunen, behoeden je voor onnodige verergering van blessures, gaan ontstekingen tegen, zorgen voor een scherpe mentale focus en stimuleren het verbranden van vetten voor de energielevering.</p>
<p>Je kan Omega-3 vetzuren vinden in vette vis, schaal- en schelpdieren, zeewieren, &#8230; Jammer genoeg bevat het gemiddelde Westerse dieet onvoldoende Omega-3 bronnen. Daarom is het aan te raden je dieet aan te vullen met visolie of algenolie supplementen. Er zijn heel wat supplementen op de markt die je helpen je lichaam te voorzien van voldoende Omega-3 vetzuren. Ga echter heel selectief te werk wanneer je supplementen aankoopt. Het is ontzettend belangrijk enkel supplementen te nemen die een farmaceutische zuiverheid kunnen aantonen. Het laatste wat je wil is samen met je supplement heel wat schadelijke stoffen in je bloedbaan te brengen.</p>
<p>Er is eigenlijk maar één producent van visolie supplementen die mij heeft weten te overtuigen. Klinische studies tonen aan dat het Belgische bedrijf Minima Nutrition de zuiverste supplementen met de hoogste concentratie Omega-3 ter wereld aanbiedt. Voor mij meteen de reden om voor <a href="http://www.minami-nutrition.be/website/epacor.php" target="_blank">Epacor</a> of <a href="http://www.minami-nutrition.be/website/morepa_platinum.php" target="_blank">MorEPA Platinum</a> te kiezen als aanvulling van mijn dagelijkse dieet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2010-08-23/omega-3-voor-sporters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeilijke keuze&#8230; Triathlon fiets</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2010-08-04/moeilijke-keuze-triathlon-fiets/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2010-08-04/moeilijke-keuze-triathlon-fiets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[sbox]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Nu mijn looptrainingen intensiever worden wordt het risico op blessures groter. Daarom ga ik mijn trainingen afwisselen met zwemmen en fietsen. Tijd dus om een nieuwe trainingsfiets aan te schaffen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu mijn looptrainingen intensiever worden in de aanloop naar de <a href="http://www.kevin-vds.be/2010-06-14/new-york-marathon-here-i-come/">New York Marathon</a>, en opbouwen tot meer dan 60km per week, wordt het risico op blessures door overbelasting steeds groter. Daarom ga ik, op advies van mijn kinesist en coach, looptrainingen afwisselen met zwemmen en fietsen.</p>
<p>Tijd dus om een nieuwe trainingsfiets aan te schaffen. Aangezien ik overweeg (nu ik toch aan het zwemmen en fietsen ben) om volgend jaar aan een triathlon deel te nemen wil ik een fiets die ik ook voor wedstrijden kan gebruiken. Als design-freak zijn naast de technische aspecten ook de vormgeving, kleuren, &#8230; van de fiets voor mij belangrijke factoren die mijn keuze beïnvloeden. Dat maakt het kiezen van een geschikte fiets er natuurlijk wel niet makkelijker op&#8230;</p>
<p>Ik ben er gelukkig al wel in geslaagd een shortlist te maken van 3 modellen die voor mij in aanmerking komen:</p>
<ul>
<li>Ridley Noah TT (<a href="http://www.ridley-bikes.com/pd/be/nl-be/3/80/triathlon-tt/Noah%20TT" target="_blank">link</a>)</li>
<li>Cervélo S2 (of eentje uit de P-reeks) (<a href="http://www.cervelo.com/en_us/bikes/2010/S2/" target="_blank">link</a>)</li>
<li>Joven Titanium-Carbon</li>
</ul>
<p>Het zijn alledrie top fietsen met elk hun voor- en nadelen. Voordeel van Ridley is (naast de goede technische eigenschappen) dat je de kleuren volledig kan customizen. Cervélo is hét topmerk voor triathlon fietsen en het titanium kader van Joven biedt dan weer meer rijcomfort.</p>
<p>Omdat ik er echt niet uitkom ga ik bij <a href="http://athletefitting.com" target="_blank">athletefitting.com</a> een fietsanalyse laten uitvoeren die mijn ideale fietspositie bepaalt en zo het meest geschikte kader voor mij zal aanduiden. Hopelijk maakt dat het kiezen iets makkelijker.</p>
<p><strong style="color:#FA3CAF">UPDATE</strong><br />
Net terug van bij athletefitting.com. Een aanrader! Wel zijn de 3 fietsen die ik in gedachten had op basis van mijn persoonlijk profiel uit de boot gevallen. Er zijn nu 2 andere fietsen in de running&#8230; De &#8216;<strong>Cervélo P3</strong>&#8216; of &#8216;<strong>Argon 18 E-114</strong>&#8216;. Meer info volgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2010-08-04/moeilijke-keuze-triathlon-fiets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Marathon &#8211; here I come</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2010-06-14/new-york-marathon-here-i-come/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2010-06-14/new-york-marathon-here-i-come/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[sbox]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter Werner Faché]]></category>
		<category><![CDATA[josé roofthooft]]></category>
		<category><![CDATA[lieven maesschalck]]></category>
		<category><![CDATA[sofie renier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Nog 5 maanden en dan is het zo ver... dé marathon der marathons: The ING New York City Marathon 2010! Een startnummer bekomen was niet makkelijk, maar het is me gelukt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog 5 maanden en dan is het zo ver&#8230; dé marathon der marathons: <a href="http://www.ingnycmarathon.org/">The ING New York City Marathon 2010</a>! Een startnummer bekomen was niet makkelijk, maar het is me gelukt. Binnen 145 dagen, 12 uur en 30 minuten sta ik, samen met meer dan 50.000 lopers aan de start van deze prestigieuze marathon. Meteen mijn eerste marathon!</p>
<p>Tot hiertoe heb ik enkel wedstrijden tot 20km gelopen, maar de 42,195 km lonken&#8230; Een mooie nieuwe uitdaging om de komende maanden voor te trainen. Ik heb me voorgenomen niets aan het toeval over te laten en heb me laten omringen door een team van professionals die me begeleiden bij alle aspecten van de voorbereidingen. Mijn coach Sofie Renier neemt zowel de<a href="http://www.kevin-vds.be/2009-06-14/functionele-krachttraining/" target="_blank"> functionele krachttraining</a> als mijn loopschema&#8217;s onder handen. Bij blessures kan ik rekenen op het team van topsport-kinesist <a href="http://www.kevin-vds.be/2009-06-14/trainingslocatie/" target="_blank">Lieven Maesschalck</a>. José Roofthooft, podoloog van top-basketballers uit de MBA, zorgt ervoor dat ik blessurevrij kan blijven lopen. <a href="http://linus-pauling-prevention-clinic.be">Dokter Werner Faché</a>, orthomoleculair arts (ik leg later nog wel uit wat dat betekend), stelt zorgvuldig mijn Mediterraans dieet af op de intensieve trainingen.</p>
<p>Zoals eerder aangegeven zal ik voor het goede doel lopen, wat dat zal worden maak ik binnenkort bekend. In tussentijd ben ik alvast in onderhandeling met enkele sponsors die samen met mij willen aantonen dat het als drukbezette manager mogelijk is om gezond te leven en op niveau te sporten. Ik kan meteen met trots mijn eerste officiële sponsor &#8216;<a href="http://www.minami-nutrition.be" target="_blank">Minami Nutrition</a>&#8216;. Het bedrijf van <a href="http://www.minami-nutrition.be/omega-3/stichter-jo-wyckmans.php">Jo Wyckmans</a> levert zeer hoogwaardige voedingssupplementen zoals Epacor (Omega-3) wat ik op voorschrift van Dokter Faché dagelijks gebruik. Er valt zoveel over deze producten, die tal van topsporters aan hun sportdieet toevoegen, te vertellen dat ik hier zeer binnenkort een afzonderlijke post over zal wijden. In afwachting is het boek &#8216;<a href="http://www.standaarduitgeverij.be/boeken/overzicht/jowyckmans/9789002235979" target="_blank">Gezond vanbinnen, vanbuiten mooi</a>&#8216; van Jo Wyckmans een absolute aanrader voor idereen die écht gezond wil eten. Uiteraard wordt ik ook door mijn eigen bedrijf &#8216;<a href="http://www.eventplanner.be" target="_blank">eventplanner.be /.nl</a>&#8216; gesponsord, maar dat zal geen verrassing zijn. Over de andere sponsors kan ik nog niet veel vertellen&#8230; de gesprekken lopen&#8230;</p>
<p>Ik heb me in ieder geval voorgenomen regelmatig te bloggen over mijn ervaringen in de aanloop van mijn eerste marathon&#8230; Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2010-06-14/new-york-marathon-here-i-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 miles Antwerpen</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2010-04-25/10-miles-antwerpen/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2010-04-25/10-miles-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[10 miles antwerpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag de 10 miles in Antwerpen gelopen. Ondanks de beperkte training van de afgelopen weken en het beetje extra gewicht ben ik toch binnen mijn vooropgestelde tijd kunnen finishen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag de 10 miles in Antwerpen gelopen. Ondanks de beperkte training van de afgelopen weken en het beetje extra gewicht ben ik toch binnen mijn vooropgestelde tijd kunnen finishen.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/31206142'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2010-04-25/10-miles-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepal 2009 &#8211; Annapurna Trek</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-12-27/nepal-2009-annapurna-trek/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-12-27/nepal-2009-annapurna-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[annapurna trekking]]></category>
		<category><![CDATA[napal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Drie weken trekking, in primitieve omstandigheden, in één van de indrukwekkendste natuurreservaten ter wereld doet wat met je. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn al een tijdje terug uit Nepal, maar tot nu toe heb ik nog geen tijd gehad om onze ervaringen online te zetten. Drie weken trekking, in primitieve omstandigheden, in één van de indrukwekkendste natuurreservaten (Annapurna Conservation Area) ter wereld doet wat met je. Volledig afgesloten van de rest van de wereld kom je tot het besef wat écht belangrijk is in het leven. Fysiek is het niet te onderschatten, maar het is een ervaring die we nooit zullen vergeten. De kick om op één van de hoogste bergpassen ter wereld (Thorong La &#8211; 5416m) te staan is onbeschrijfelijk. Nooit eerder hebben we een reis zo intens beleefd. Op het feit na dat we allebei een ernstige voedselvergiftiging hebben gehad én op het nippertje een aardverschuiving hebben kunnen ontwijken, hebben we zonder kleerscheuren de eindstreep gehaald.</p>
<p><iframe align="center" src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?group_id=&#038;user_id=33748115@N05&#038;set_id=72157623081356704&#038;text=" frameBorder="0" width="525" height="500" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2009-12-27/nepal-2009-annapurna-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw persoonlijk record op 10km</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-09-27/nieuw-persoonlijk-record-op-10km/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-09-27/nieuw-persoonlijk-record-op-10km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[dwars door mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[garmin connect]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik op de 10km Dwars door Mechelen een persoonlijke recordtijd gelopen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/14500040" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-710" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; border: 0px;" title="dwarsdoormechelen" src="http://www.kevin-vds.be/wp-content/uploads/2009/09/dwarsdoormechelen.png" alt="dwarsdoormechelen" width="343" height="253" /></a>Vier maand geleden gaf de weegschaal nog 22,5 kg meer aan dan vandaag. 5 weken geleden startte ik mijn nieuwe intensieve looptraining. Vandaag heb ik op de <strong>10km</strong> Dwars door Mechelen een <strong>persoonlijke recordtijd</strong> van <strong>43 min 32 sec</strong> gelopen. Met die tijd ben ik zelfs nog een stukje onder mijn ambitieuze target van 45 min gedoken. Een tijd waar ik meer dan tevreden over ben! 3 jaar geleden stond de chrono nog op 48 min in Mechelen.</span></strong></p>
<p>Meer details op <a href="http://connect.garmin.com/activity/14500040" target="_blank">Garmin Connect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2009-09-27/nieuw-persoonlijk-record-op-10km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loopschoenen vervangen</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-09-18/loopschoenen-vervangen/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-09-18/loopschoenen-vervangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[De zolen van loopschoenen slijten af, de demping mindert,... Om loopblessures te voorkomen kan je ze dus best elke 1.000 tot 1.500 km vervangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zolen van loopschoenen slijten af, de demping mindert,&#8230; Om loopblessures te voorkomen kan je ze dus best elke 1.000 tot 1.500 km vervangen. Indien je niet veel loopt en dus niet snel aan deze afstand komt zou je ze toch na 2,5 jaar moeten vervangen. Dat is de gemiddelde levensduur van de meeste materialen.</p>
<p>Even belangrijk is dat je professionele hulp krijgt bij het kiezen van de juiste schoenen. Hierbij is steun, comfort, afrol, &#8230; uiteraard veel belangrijker dan een mooie schoen te kiezen.</p>
<p>Omdat mijn schoenen weer aan vervanging toe waren ben ik bij <a href="http://www.studiosport.be/index1.php">Studio Sport</a> binnen gesprongen om een nieuw paar te kiezen. Na heel wat testen en proberen ben ik bij dezelfde schoen terechtgekomen als diegene waar ik al 5 jaar mee loop. Het is de &#8216;Brooks Trance 9&#8242; geworden. De &#8216;Trance 9&#8242; is net zoals zijn voorganger de &#8216;Trance 8&#8242; een goede ondersteunende schoen met uitstekende demping. Nieuw is dat de schoen lichter geworden is én flexibeler afrolt wat het lopen weer wat prettiger maakt en de schoen ook meer geschikt maakt voor competitie.</p>
<p>Nieuw is dat ik deze keer wel een zooltje op maat heb laten maken. De standaard zool van de Trance 9 vond ik niet overtuigend, en weerhielden mijn enkels niet om toch nog naar binnen te knikken. De nieuwe zooltjes lossen ook dit probleem op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2009-09-18/loopschoenen-vervangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volg mijn looptrainingen op de voet</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-09-13/volg-mijn-looptrainingen-op-de-voet/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-09-13/volg-mijn-looptrainingen-op-de-voet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[garmin connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb me voorgenomen vanaf nu al mijn looptrainingen op Garmin Connect te posten waar je ze kan opvolgen: Kevin Van der Straeten op Garmin Connect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de blessures helemaal achter de rug (hout vasthouden&#8230;), kan ik me terug 100% concentreren op mijn looptrainingen. De afgelopen weken heb ik dan ook grote vorderingen kunnen maken. Uit analyses van de cijfers van mijn Garmin Forerunner blijkt dat ik de laatste 4 weken elke week gemiddeld 1km/uur steller loop. Niet slecht hé!?</p>
<p>Ik heb me voorgenomen vanaf nu al mijn looptrainingen op Garmin Connect te posten waar je ze kan opvolgen: <a href="http://connect.garmin.com/explore?owner=kevinvds">Kevin Van der Straeten op Garmin Connect</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-587" style="border: 0px;" title="garmin_connect" src="http://www.kevin-vds.be/wp-content/uploads/2009/09/garmin_connect.png" alt="garmin_connect" width="525" height="439" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2009-09-13/volg-mijn-looptrainingen-op-de-voet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weightbot &#8211; gewicht tracker voor iPhone</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-08-22/weightbot-gewicht-tracker-voor-iphone/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-08-22/weightbot-gewicht-tracker-voor-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dieet]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[weightbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb de laatste weken heel wat programmaatjes en tools getest om de evolutie in mijn gewicht te kunnen opvolgen. Er is er echter maar eentje dat ik echt ben blijven gebruiken... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-581" style="border: 0pt none; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="weightbot" src="http://www.kevin-vds.be/wp-content/uploads/2009/08/weightbot.png" alt="weightbot" width="267" height="558" />Ik heb de laatste weken heel wat programmaatjes en tools getest om de evolutie in mijn gewicht te kunnen opvolgen. Er is er echter maar eentje dat ik echt ben blijven gebruiken&#8230; Weightbot voor de iPhone. Waarom? De interface ziet er niet alleen ongelooflijk mooi uit, ook doet de app  exact wat je er van verwacht.</p>
<p>Na het instellen van het gewicht dat je wilt bereiken, kun je iedere dag je gewicht invullen. Je krijgt onder andere je BMI te zien, maar je kunt ook terug scrollen in tijd en op die manier je voortgang bekijken. Wanneer je je iPhone een kwartslag draait, krijg je een mooie grafiek te zien, met je huidige gewicht en je streefgewicht. Leuk is ook dat de app een prognose doet van wanneer je je streefgewicht zal bereiken.</p>
<p>WeightBot onthoudt een historie van 90 dagen; per dag kun je één keer je gewicht invoeren. Om het gewicht van een bepaalde dag te verwijderen, hoef je alleen maar de dag te selecteren en vervolgens de iPhone te schudden. De applicatie ondersteunt naast het gewicht in ponden, ook het gewicht in kilo’s.</p>
<p>Prijs: € 1,59 &#8211; <a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=293642937&amp;mt=8">WeightBot in de App Store</a></p>
<p><em style="font-size:9px">Bron: <a href="http://www.iphoneclub.nl" target="_blank">iPhoneclub.nl</a>, <a href="http://www.tapbots.com">tapbots.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2009-08-22/weightbot-gewicht-tracker-voor-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission accomplished: 18,6 kg afgevallen</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-08-21/mission-accomplished-18kg-afgevallen/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-08-21/mission-accomplished-18kg-afgevallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dieet]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[gezonde voeding]]></category>
		<category><![CDATA[personal coach]]></category>
		<category><![CDATA[sofie renier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Het is me gelukt! In minder dan 12 weken heb ik mijn target gehaald en ben ik maar liefst 18,6 kg afgevallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is me gelukt! In minder dan 12 weken heb ik mijn <a href="http://www.kevin-vds.be/2009-06-06/targets/">target</a> gehaald en ben ik maar liefst 18,6 kg afgevallen. Het is niet altijd even makkelijk geweest, maar met de nodige discipline, een goede personal coach, gezonde voeding, 5 keer per dag eten ipv 3 en veel zweten is het me toch gelukt.</p>
<p>Maar zoals ik al in mijn <a href="http://www.kevin-vds.be/2009-08-17/de-laatste-kilo/">vorige blogpost</a> aangaf ga ik nog niet op de rem staan. Ik wil er nog 4 kg extra af en ga me in mijn trainingen nu vooral focussen op snelheid en uithouding ipv puur vetverbranding. Als alles goed gaat zou ik binnen 2-3 weken het dieten achter me kunnen laten&#8230; Ik heb de &#8216;progress&#8217; meter rechts bovenaan de blog maar meteen aangepast waardoor de meeter van 100% is teruggezakt naar 84%. Nog even doorbijten dus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2009-08-21/mission-accomplished-18kg-afgevallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De laatste kilo</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-08-17/de-laatste-kilo/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-08-17/de-laatste-kilo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 04:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dieet]]></category>
		<category><![CDATA[afslanken]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[sixpack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Na 11 weken intensief trainen staat de weegschaal op -18 kg. De magische grens van -80 kg is bereikt en de laatste kilo dieet is ingezet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 11 weken intensief trainen staat de weegschaal op -18 kg. De magische grens van -80 kg is bereikt en de laatste kilo dieet is ingezet. Alhoewel&#8230; Ik heb beslist om de target nog wat scherper te stellen en wil nog 4 kg extra kwijtspelen om zo op een streefgewicht van 75 kg te komen. Eén van de belangrijkste redenen: ik wil mijn sixpack terug : -)</p>
<p>Deze mijlpaal is meteen ook een goed moment om de trainingsschema&#8217;s bij te stellen. Hoofddoel is niet langer puur vetverbranding, maar vooral uithouding en conditie zijn nu prioriteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kevin-vds.be/2009-08-17/de-laatste-kilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lowa Tibet Pro GTX</title>
		<link>http://www.kevin-vds.be/2009-08-16/lowa-tibet-pro-gtx/</link>
		<comments>http://www.kevin-vds.be/2009-08-16/lowa-tibet-pro-gtx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Van der Straeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[bergschoenen]]></category>
		<category><![CDATA[lowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kevin-vds.be/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Belangrijkste equipment op onze uitrustingslijst voor Nepal zijn ongetwijfeld kwalitatieve bergschoenen. Ik hem de Lowa Tibet Pro GTX aangeschaft. Niet meteen de meest fashionable schoen in mijn schoenencollectie, maar wel eentje die klaar is voor heavy duty. Om alvast te wennen aan de strakke bindingen en de schoenen in te lopen zijn we vandaag 18 [...]]]></description>
